Nhận tin tức, cập nhật và báo cáo tiền điện tử mới nhất bằng cách đăng ký nhận bản tin miễn phí của chúng tôi.
Giấy phép số 4978/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 14 tháng 10 năm 2019 / Giấy phép SĐ, BS GP ICP số 2107/GP-TTĐT do Sở TTTT Hà Nội cấp ngày 13/7/2022.
© 2026 Index.vnCập nhật lần cuối lúc: Cập nhật:
| STT | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
| 1 | Vàng miếng SJCNguồn: sjc | 14,200,000 VND/chỉ | 14,600,000 VND/chỉ |
| 2 | Nhẫn trơn PNJ 999.9Nguồn: sjc | 14,000,000 VND/chỉ | 14,550,000 VND/chỉ |
| 3 | Vàng nữ trang 99,99%Nguồn: sjc | 13,800,000 VND/chỉ | 14,300,000 VND/chỉ |
| 4 | Vàng nữ trang 99%Nguồn: sjc | 13,537,000 VND/chỉ | 14,157,000 VND/chỉ |
| 5 | Vàng 750 (18K)Nguồn: sjc | 9,735,000 VND/chỉ | 10,725,000 VND/chỉ |
| 6 | Vàng 585 (14K)Nguồn: sjc | 7,376,000 VND/chỉ | 8,366,000 VND/chỉ |
Cập nhật lần cuối lúc: Cập nhật:
| STT | Tên | Giá |
|---|---|---|
| 1 | Xăng E10 RON 95-VNguồn: petrolimex | 21,750 VND/lít |
| 2 | Xăng E10 RON 95-IIINguồn: petrolimex | 20,550 VND/lít |
| 3 | Xăng E5 RON 92-IINguồn: petrolimex | 19,820 VND/lít |
| 4 | DO 0,001S-VNguồn: petrolimex | 25,420 VND/lít |
| 5 | DO 0,05S-IINguồn: petrolimex | 23,320 VND/lít |
| 6 | Dầu hỏa 2-KNguồn: petrolimex | 24,590 VND/lít |
Cập nhật lần cuối lúc: Cập nhật:
| STT | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARNguồn: vcb | 26,140 VND | 26,520 VND |
| 2 | EURONguồn: vcb | 29,548.68 VND | 30,795.38 VND |
| 3 | JAPANESE YENNguồn: vcb | 157.34 VND | 166.51 VND |
| 4 | CHINESE YUANNguồn: vcb | 3,831.32 VND | 3,954.01 VND |
| 5 | KOREAN WONNguồn: vcb | 17.09 VND | 18.55 VND |
| 6 | AUSTRALIAN DOLLARNguồn: vcb | 18,143.34 VND | 18,724.35 VND |
Cập nhật lần cuối lúc: Cập nhật:
| STT | Tên | Giá |
|---|---|---|
| 1 | Bạc Thế giớiNguồn: yahoo | 59.64 USD/oz |
| 2 | Bạch KimNguồn: yahoo | 1,661.2 USD/oz |
| 3 | PalladiumNguồn: yahoo | 1,314 USD/oz |
| 4 | Đồng Thế giớiNguồn: yahoo | 6.52 USD/lb |
| 5 | Vàng Thế giớiNguồn: yahoo | 4,122.7 USD/oz |
20.9 USD(1.27%)