Nhận tin tức, cập nhật và báo cáo tiền điện tử mới nhất bằng cách đăng ký nhận bản tin miễn phí của chúng tôi.
Giấy phép số 4978/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 14 tháng 10 năm 2019 / Giấy phép SĐ, BS GP ICP số 2107/GP-TTĐT do Sở TTTT Hà Nội cấp ngày 13/7/2022.
© 2026 Index.vnCập nhật lần cuối lúc: Cập nhật:
| STT | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
| 1 | Vàng miếng SJCNguồn: sjc | 16,500,000 VND/chỉ | 16,800,000 VND/chỉ |
| 2 | Nhẫn trơn PNJ 999.9Nguồn: sjc | 16,490,000 VND/chỉ | 16,790,000 VND/chỉ |
| 3 | Vàng nữ trang 99,99%Nguồn: sjc | 16,250,000 VND/chỉ | 16,650,000 VND/chỉ |
| 4 | Vàng nữ trang 99%Nguồn: sjc | 15,864,000 VND/chỉ | 16,484,000 VND/chỉ |
| 5 | Vàng 750 (18K)Nguồn: sjc | 11,598,000 VND/chỉ | 12,488,000 VND/chỉ |
| 6 | Vàng 585 (14K)Nguồn: sjc | 8,850,000 VND/chỉ | 9,740,000 VND/chỉ |
Cập nhật lần cuối lúc: Cập nhật:
| STT | Tên | Giá |
|---|---|---|
| 1 | Xăng RON 95-VNguồn: petrolimex | 23,820 VND/lít |
| 2 | Xăng RON 95-IIINguồn: petrolimex | 22,880 VND/lít |
| 3 | Xăng E5 RON 92-IINguồn: petrolimex | 21,830 VND/lít |
| 4 | DO 0,001S-VNguồn: petrolimex | 27,950 VND/lít |
| 5 | DO 0,05S-IINguồn: petrolimex | 26,690 VND/lít |
| 6 | Dầu hỏa 2-KNguồn: petrolimex | 32,100 VND/lít |
Cập nhật lần cuối lúc: Cập nhật:
| STT | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARNguồn: vcb | 26,136 VND | 26,366 VND |
| 2 | EURONguồn: vcb | 30,363.59 VND | 31,644.65 VND |
| 3 | JAPANESE YENNguồn: vcb | 161.6 VND | 170.14 VND |
| 4 | CHINESE YUANNguồn: vcb | 3,796.86 VND | 3,918.45 VND |
| 5 | KOREAN WONNguồn: vcb | 17.16 VND | 18.62 VND |
| 6 | AUSTRALIAN DOLLARNguồn: vcb | 18,609.11 VND | 19,205.03 VND |
Cập nhật lần cuối lúc: Cập nhật:
| STT | Tên | Giá |
|---|---|---|
| 1 | Bạc Thế giớiNguồn: yahoo | 73.32 USD/oz |
| 2 | Bạch KimNguồn: yahoo | 1,957.3 USD/oz |
| 3 | PalladiumNguồn: yahoo | 1,458 USD/oz |
| 4 | Đồng Thế giớiNguồn: yahoo | 6.06 USD/lb |
| 5 | Vàng Thế giớiNguồn: yahoo | 4,644.4 USD/oz |
-26.3 USD(-0.56%)