Nhận tin tức, cập nhật và báo cáo tiền điện tử mới nhất bằng cách đăng ký nhận bản tin miễn phí của chúng tôi.
Giấy phép số 4978/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 14 tháng 10 năm 2019 / Giấy phép SĐ, BS GP ICP số 2107/GP-TTĐT do Sở TTTT Hà Nội cấp ngày 13/7/2022.
© 2026 Index.vnCập nhật lần cuối lúc: Cập nhật:
| STT | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
| 1 | Vàng miếng SJCNguồn: sjc | 14,400,000 VND/chỉ | 14,700,000 VND/chỉ |
| 2 | Nhẫn trơn PNJ 999.9Nguồn: sjc | 14,340,000 VND/chỉ | 14,690,000 VND/chỉ |
| 3 | Vàng nữ trang 99,99%Nguồn: sjc | 14,090,000 VND/chỉ | 14,590,000 VND/chỉ |
| 4 | Vàng nữ trang 99%Nguồn: sjc | 13,824,000 VND/chỉ | 14,444,000 VND/chỉ |
| 5 | Vàng 750 (18K)Nguồn: sjc | 9,953,000 VND/chỉ | 10,943,000 VND/chỉ |
| 6 | Vàng 585 (14K)Nguồn: sjc | 7,545,000 VND/chỉ | 8,535,000 VND/chỉ |
Cập nhật lần cuối lúc: Cập nhật:
| STT | Tên | Giá |
|---|---|---|
| 1 | Xăng E10 RON 95-VNguồn: petrolimex | 24,060 VND/lít |
| 2 | Xăng E10 RON 95-IIINguồn: petrolimex | 22,660 VND/lít |
| 3 | Xăng E5 RON 92-IINguồn: petrolimex | 21,830 VND/lít |
| 4 | DO 0,001S-VNguồn: petrolimex | 30,640 VND/lít |
| 5 | DO 0,05S-IINguồn: petrolimex | 28,540 VND/lít |
| 6 | Dầu hỏa 2-KNguồn: petrolimex | 27,290 VND/lít |
Cập nhật lần cuối lúc: Cập nhật:
| STT | Tên | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARNguồn: vcb | 25,900 VND | 26,280 VND |
| 2 | EURONguồn: vcb | 30,031.53 VND | 31,299.04 VND |
| 3 | JAPANESE YENNguồn: vcb | 160.22 VND | 169.56 VND |
| 4 | CHINESE YUANNguồn: vcb | 3,822.02 VND | 3,944.47 VND |
| 5 | KOREAN WONNguồn: vcb | 18.16 VND | 19.7 VND |
| 6 | AUSTRALIAN DOLLARNguồn: vcb | 18,383.56 VND | 18,972.53 VND |
Cập nhật lần cuối lúc: Cập nhật:
| STT | Tên | Giá |
|---|---|---|
| 1 | Bạc Thế giớiNguồn: yahoo | 69.94 USD/oz |
| 2 | Bạch KimNguồn: yahoo | 1,895.1 USD/oz |
| 3 | PalladiumNguồn: yahoo | 1,361 USD/oz |
| 4 | Đồng Thế giớiNguồn: yahoo | 6.61 USD/lb |
| 5 | Vàng Thế giớiNguồn: yahoo | 4,651.3 USD/oz |
38.4 USD(2.07%)