Get the latest crypto news, updates, and reports by subscribing to our free newsletter.
License No. 4978/GP-TTĐT issued by Hanoi Department of Information and Communications on October 14, 2019 / ICP License No. 2107/GP-TTĐT issued by Hanoi Department of Information and Communications on July 13, 2022.
© 2026 Index.vnLatest updated at: Updated at:
| # | Name | Buy Price | Sell Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Vàng miếng SJCSource: sjc | 14,200,000 VND/chỉ | 14,600,000 VND/chỉ |
| 2 | Nhẫn trơn PNJ 999.9Source: sjc | 14,000,000 VND/chỉ | 14,550,000 VND/chỉ |
| 3 | Vàng nữ trang 99,99%Source: sjc | 13,800,000 VND/chỉ | 14,300,000 VND/chỉ |
| 4 | Vàng nữ trang 99%Source: sjc | 13,537,000 VND/chỉ | 14,157,000 VND/chỉ |
| 5 | Vàng 750 (18K)Source: sjc | 9,735,000 VND/chỉ | 10,725,000 VND/chỉ |
| 6 | Vàng 585 (14K)Source: sjc | 7,376,000 VND/chỉ | 8,366,000 VND/chỉ |
Latest updated at: Updated at:
| # | Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | Xăng E10 RON 95-VSource: petrolimex | 21,750 VND/lít |
| 2 | Xăng E10 RON 95-IIISource: petrolimex | 20,550 VND/lít |
| 3 | Xăng E5 RON 92-IISource: petrolimex | 19,820 VND/lít |
| 4 | DO 0,001S-VSource: petrolimex | 25,420 VND/lít |
| 5 | DO 0,05S-IISource: petrolimex | 23,320 VND/lít |
| 6 | Dầu hỏa 2-KSource: petrolimex | 24,590 VND/lít |
Latest updated at: Updated at:
| # | Name | Buy Price | Sell Price |
|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARSource: vcb | 26,140 VND | 26,520 VND |
| 2 | EUROSource: vcb | 29,548.68 VND | 30,795.38 VND |
| 3 | JAPANESE YENSource: vcb | 157.34 VND | 166.51 VND |
| 4 | CHINESE YUANSource: vcb | 3,831.32 VND | 3,954.01 VND |
| 5 | KOREAN WONSource: vcb | 17.09 VND | 18.55 VND |
| 6 | AUSTRALIAN DOLLARSource: vcb | 18,143.34 VND | 18,724.35 VND |
Latest updated at: Updated at:
| # | Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | Bạc Thế giớiSource: yahoo | 59.64 USD/oz |
| 2 | Bạch KimSource: yahoo | 1,661.2 USD/oz |
| 3 | PalladiumSource: yahoo | 1,314 USD/oz |
| 4 | Đồng Thế giớiSource: yahoo | 6.52 USD/lb |
| 5 | Vàng Thế giớiSource: yahoo | 4,122.7 USD/oz |
20.9 USD(1.27%)