Get the latest crypto news, updates, and reports by subscribing to our free newsletter.
License No. 4978/GP-TTĐT issued by Hanoi Department of Information and Communications on October 14, 2019 / ICP License No. 2107/GP-TTĐT issued by Hanoi Department of Information and Communications on July 13, 2022.
© 2026 Index.vnLatest updated at: Updated at:
| # | Name | Buy Price | Sell Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Vàng miếng SJCSource: sjc | 14,400,000 VND/chỉ | 14,700,000 VND/chỉ |
| 2 | Nhẫn trơn PNJ 999.9Source: sjc | 14,340,000 VND/chỉ | 14,690,000 VND/chỉ |
| 3 | Vàng nữ trang 99,99%Source: sjc | 14,090,000 VND/chỉ | 14,590,000 VND/chỉ |
| 4 | Vàng nữ trang 99%Source: sjc | 13,824,000 VND/chỉ | 14,444,000 VND/chỉ |
| 5 | Vàng 750 (18K)Source: sjc | 9,953,000 VND/chỉ | 10,943,000 VND/chỉ |
| 6 | Vàng 585 (14K)Source: sjc | 7,545,000 VND/chỉ | 8,535,000 VND/chỉ |
Latest updated at: Updated at:
| # | Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | Xăng E10 RON 95-VSource: petrolimex | 24,060 VND/lít |
| 2 | Xăng E10 RON 95-IIISource: petrolimex | 22,660 VND/lít |
| 3 | Xăng E5 RON 92-IISource: petrolimex | 21,830 VND/lít |
| 4 | DO 0,001S-VSource: petrolimex | 30,640 VND/lít |
| 5 | DO 0,05S-IISource: petrolimex | 28,540 VND/lít |
| 6 | Dầu hỏa 2-KSource: petrolimex | 27,290 VND/lít |
Latest updated at: Updated at:
| # | Name | Buy Price | Sell Price |
|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARSource: vcb | 25,900 VND | 26,280 VND |
| 2 | EUROSource: vcb | 30,031.53 VND | 31,299.04 VND |
| 3 | JAPANESE YENSource: vcb | 160.22 VND | 169.56 VND |
| 4 | CHINESE YUANSource: vcb | 3,822.02 VND | 3,944.47 VND |
| 5 | KOREAN WONSource: vcb | 18.16 VND | 19.7 VND |
| 6 | AUSTRALIAN DOLLARSource: vcb | 18,383.56 VND | 18,972.53 VND |
Latest updated at: Updated at:
| # | Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | Bạc Thế giớiSource: yahoo | 69.94 USD/oz |
| 2 | Bạch KimSource: yahoo | 1,895.1 USD/oz |
| 3 | PalladiumSource: yahoo | 1,361 USD/oz |
| 4 | Đồng Thế giớiSource: yahoo | 6.61 USD/lb |
| 5 | Vàng Thế giớiSource: yahoo | 4,651.3 USD/oz |
38.4 USD(2.07%)