Get the latest crypto news, updates, and reports by subscribing to our free newsletter.
License No. 4978/GP-TTĐT issued by Hanoi Department of Information and Communications on October 14, 2019 / ICP License No. 2107/GP-TTĐT issued by Hanoi Department of Information and Communications on July 13, 2022.
© 2026 Index.vnLatest updated at: Updated at:
| # | Name | Buy Price | Sell Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Vàng miếng SJCSource: sjc | 14,240,000 VND/chỉ | 14,540,000 VND/chỉ |
| 2 | Nhẫn trơn PNJ 999.9Source: sjc | 14,240,000 VND/chỉ | 14,540,000 VND/chỉ |
| 3 | Vàng nữ trang 99,99%Source: sjc | 13,900,000 VND/chỉ | 14,400,000 VND/chỉ |
| 4 | Vàng nữ trang 99%Source: sjc | 13,636,000 VND/chỉ | 14,256,000 VND/chỉ |
| 5 | Vàng 750 (18K)Source: sjc | 9,810,000 VND/chỉ | 10,800,000 VND/chỉ |
| 6 | Vàng 585 (14K)Source: sjc | 7,434,000 VND/chỉ | 8,424,000 VND/chỉ |
63 USD(5.13%)
Latest updated at: Updated at:
| # | Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | Xăng RON 95-VSource: petrolimex | 25,050 VND/lít |
| 2 | Xăng RON 95-IIISource: petrolimex | 24,150 VND/lít |
| 3 | Xăng E5 RON 92-IISource: petrolimex | 23,250 VND/lít |
| 4 | DO 0,001S-VSource: petrolimex | 28,910 VND/lít |
| 5 | DO 0,05S-IISource: petrolimex | 27,650 VND/lít |
| 6 | Dầu hỏa 2-KSource: petrolimex | 25,800 VND/lít |
Latest updated at: Updated at:
| # | Name | Buy Price | Sell Price |
|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARSource: vcb | 26,132 VND | 26,412 VND |
| 2 | EUROSource: vcb | 29,967.48 VND | 31,231.86 VND |
| 3 | JAPANESE YENSource: vcb | 160.19 VND | 168.66 VND |
| 4 | CHINESE YUANSource: vcb | 3,824.21 VND | 3,946.68 VND |
| 5 | KOREAN WONSource: vcb | 16.67 VND | 18.09 VND |
| 6 | AUSTRALIAN DOLLARSource: vcb | 18,245.24 VND | 18,829.53 VND |
Latest updated at: Updated at:
| # | Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | Bạc Thế giớiSource: yahoo | 66.2 USD/oz |
| 2 | Bạch KimSource: yahoo | 1,720.3 USD/oz |
| 3 | PalladiumSource: yahoo | 1,304.5 USD/oz |
| 4 | Đồng Thế giớiSource: yahoo | 6.37 USD/lb |
| 5 | Vàng Thế giớiSource: yahoo | 4,204.3 USD/oz |