Get the latest crypto news, updates, and reports by subscribing to our free newsletter.
License No. 4978/GP-TTĐT issued by Hanoi Department of Information and Communications on October 14, 2019 / ICP License No. 2107/GP-TTĐT issued by Hanoi Department of Information and Communications on July 13, 2022.
© 2026 Index.vnLatest updated at: Updated at:
| # | Name | Buy Price | Sell Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Vàng miếng SJCSource: sjc | 16,050,000 VND/chỉ | 16,350,000 VND/chỉ |
| 2 | Nhẫn trơn PNJ 999.9Source: sjc | 16,000,000 VND/chỉ | 16,300,000 VND/chỉ |
| 3 | Vàng nữ trang 99,99%Source: sjc | 15,750,000 VND/chỉ | 16,150,000 VND/chỉ |
| 4 | Vàng nữ trang 99%Source: sjc | 15,369,000 VND/chỉ | 15,989,000 VND/chỉ |
| 5 | Vàng 750 (18K)Source: sjc | 11,223,000 VND/chỉ | 12,113,000 VND/chỉ |
| 6 | Vàng 585 (14K)Source: sjc | 8,558,000 VND/chỉ | 9,448,000 VND/chỉ |
Latest updated at: Updated at:
| # | Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | Xăng RON 95-VSource: petrolimex | 24,970 VND/lít |
| 2 | Xăng RON 95-IIISource: petrolimex | 24,070 VND/lít |
| 3 | Xăng E5 RON 92-IISource: petrolimex | 23,130 VND/lít |
| 4 | DO 0,001S-VSource: petrolimex | 28,480 VND/lít |
| 5 | DO 0,05S-IISource: petrolimex | 27,220 VND/lít |
| 6 | Dầu hỏa 2-KSource: petrolimex | 27,710 VND/lít |
Latest updated at: Updated at:
| # | Name | Buy Price | Sell Price |
|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARSource: vcb | 26,137 VND | 26,387 VND |
| 2 | EUROSource: vcb | 30,184.3 VND | 31,457.75 VND |
| 3 | JAPANESE YENSource: vcb | 162.15 VND | 170.72 VND |
| 4 | CHINESE YUANSource: vcb | 3,814.43 VND | 3,936.58 VND |
| 5 | KOREAN WONSource: vcb | 16.87 VND | 18.3 VND |
| 6 | AUSTRALIAN DOLLARSource: vcb | 18,566.17 VND | 19,160.69 VND |
Latest updated at: Updated at:
| # | Name | Price |
|---|---|---|
| 1 | Bạc Thế giớiSource: yahoo | 77.55 USD/oz |
| 2 | Bạch KimSource: yahoo | 1,991.8 USD/oz |
| 3 | PalladiumSource: yahoo | 1,426.3 USD/oz |
| 4 | Đồng Thế giớiSource: yahoo | 6.3 USD/lb |
| 5 | Vàng Thế giớiSource: yahoo | 4,561.9 USD/oz |
18.3 USD(0.40%)