On March 9, during a meeting with voters in Lao Cai Province, Pham Thi Thanh Tra, a Central Committee member and Deputy Prime Minister, said the base salary is expected to increase by 8% from July 1, 2026. The current base salary is 2.34 million VND per month, which would rise to nearly 2.53 million VND per month—an increase of about 190,000 VND per month.
Civil servant salaries are calculated as: Salary = Salary Coefficient × Base Salary. Under the 8% base salary increase from July 1, 2026, the pay scales for civil servants would be as follows (unit: VND).
Projected civil servant pay scales from July 1, 2026
Senior Expert
- Grade 1 (Coefficient 8.8): Current 20,592,000; Projected 22,264,000
- Grade 2 (Coefficient 9.4): Current 21,996,000; Projected 23,782,000
- Grade 3 (Coefficient 10.0): Current 23,400,000; Projected 25,300,000
Type A3 - Group A3.1
- Grade 1 (6.2): Current 14,508,000; Projected 15,686,000
- Grade 2 (6.56): Current 15,350,400; Projected 16,596,800
- Grade 3 (6.92): Current 16,192,800; Projected 17,507,600
- Grade 4 (7.28): Current 17,035,200; Projected 18,418,400
- Grade 5 (7.64): Current 17,877,600; Projected 19,329,200
- Grade 6 (8.0): Current 18,720,000; Projected 20,240,000
Type A3 - Group A3.2
- Grade 1 (5.75): Current 13,455,000; Projected 14,547,500
- Grade 2 (6.11): Current 14,297,400; Projected 15,458,300
- Grade 3 (6.47): Current 15,139,800; Projected 16,369,100
- Grade 4 (6.83): Current 15,892,200; Projected 17,279,900
- Grade 5 (7.19): Current 16,824,600; Projected 18,190,700
- Grade 6 (7.55): Current 17,667,000; Projected 19,101,500
Type A2 - Group A2.1
- Grade 1 (4.4): Current 10,296,000; Projected 11,132,000
- Grade 2 (4.74): Current 11,091,600; Projected 11,992,200
- Grade 3 (5.08): Current 11,887,200; Projected 12,852,400
- Grade 4 (5.42): Current 12,682,800; Projected 13,712,600
- Grade 5 (5.76): Current 13,478,400; Projected 14,572,800
- Grade 6 (6.1): Current 14,274,000; Projected 15,433,000
- Grade 7 (6.44): Current 15,069,600; Projected 16,293,200
- Grade 8 (6.78): Current 15,865,200; Projected 17,153,400
Type A2 - Group A2.2
- Grade 1 (4.0): Current 9,360,000; Projected 10,120,000
- Grade 2 (4.34): Current 10,155,600; Projected 10,980,200
- Grade 3 (4.68): Current 10,951,200; Projected 11,840,200
- Grade 4 (5.02): Current 11,746,800; Projected 12,700,600
- Grade 5 (5.36): Current 12,542,400; Projected 13,560,800
- Grade 6 (5.7): Current 13,338,000; Projected 14,421,000
- Grade 7 (6.04): Current 14,133,600; Projected 15,281,200
- Grade 8 (6.38): Current 14,929,200; Projected 16,141,400
Type A1
- Grade 1 (2.34): Current 5,475,600; Projected 5,920,200
- Grade 2 (2.67): Current 6,247,800; Projected 6,755,100
- Grade 3 (3.0): Current 7,020,000; Projected 7,590,000
- Grade 4 (3.33): Current 7,792,200; Projected 8,424,900
- Grade 5 (3.66): Current 8,564,400; Projected 9,259,800
- Grade 6 (3.99): Current 9,336,600; Projected 10,094,700
- Grade 7 (4.32): Current 10,108,800; Projected 10,929,600
- Grade 8 (4.65): Current 10,881,000; Projected 11,764,500
- Grade 9 (4.98): Current 11,653,200; Projected 12,599,400
Type A0
- Grade 1 (2.1): Current 4,914,000; Projected 5,313,000
- Grade 2 (2.41): Current 5,639,400; Projected 6,097,300
- Grade 3 (2.72): Current 6,364,800; Projected 6,881,600
- Grade 4 (3.03): Current 7,090,200; Projected 7,665,900
- Grade 5 (3.34): Current 7,815,600; Projected 8,450,200
- Grade 6 (3.65): Current 8,541,000; Projected 9,234,500
- Grade 7 (3.96): Current 9,266,400; Projected 10,018,800
- Grade 8 (4.27): Current 9,991,800; Projected 10,803,100
- Grade 9 (4.58): Current 10,717,200; Projected 11,587,400
- Grade 10 (4.89): Current 11,442,600; Projected 12,371,700
Type B
- Grade 1 (1.86): Current 4,352,400; Projected 4,705,800
- Grade 2 (2.06): Current 4,820,400; Projected 5,211,800
- Grade 3 (2.26): Current 5,288,400; Projected 5,717,800
- Grade 4 (2.46): Current 5,756,400; Projected 6,223,800
- Grade 5 (2.66): Current 6,224,400; Projected 6,729,800
- Grade 6 (2.86): Current 6,692,400; Projected 7,235,800
- Grade 7 (3.06): Current 7,160,400; Projected 7,741,800
- Grade 8 (3.26): Current 7,628,400; Projected 8,247,800
- Grade 9 (3.46): Current 8,096,400; Projected 8,753,800
- Grade 10 (3.66): Current 8,564,400; Projected 9,259,800
- Grade 11 (3.86): Current 9,032,400; Projected 9,765,800
- Grade 12 (4.06): Current 9,500,400; Projected 10,271,800
Type C - Group C1
- Grade 1 (1.65): Current 3,861,000; Projected 4,174,500
- Grade 2 (1.83): Current 4,282,200; Projected 4,629,900
- Grade 3 (2.01): Current 4,703,400; Projected 5,085,300
- Grade 4 (2.19): Current 5,124,600; Projected 5,540,700
- Grade 5 (2.37): Current 5,545,800; Projected 5,996,100
- Grade 6 (2.55): Current 5,967,000; Projected 6,451,500
- Grade 7 (2.73): Current 6,388,200; Projected 6,906,900
- Grade 8 (2.91): Current 6,809,400; Projected 7,362,300
- Grade 9 (3.09): Current 7,230,600; Projected 7,817,700
- Grade 10 (3.27): Current 7,651,800; Projected 8,273,100
- Grade 11 (3.45): Current 8,073,000; Projected 8,728,500
- Grade 12 (3.63): Current 8,494,200; Projected 9,183,900
Type C - Group C2
- Grade 1 (1.5): Current 3,510,000; Projected 3,795,000
- Grade 2 (1.68): Current 3,931,200; Projected 4,250,400
- Grade 3 (1.86): Current 4,352,400; Projected 4,705,800
- Grade 4 (2.04): Current 4,773,600; Projected 5,161,200
- Grade 5 (2.22): Current 5,194,800; Projected 5,616,600
- Grade 6 (2.4): Current 5,616,000; Projected 6,072,000
- Grade 7 (2.58): Current 6,037,200; Projected 6,527,400
- Grade 8 (2.76): Current 6,458,400; Projected 6,982,800
- Grade 9 (2.94): Current 6,879,600; Projected 7,438,200
- Grade 10 (3.12): Current 7,300,800; Projected 7,893,600
- Grade 11 (3.3): Current 7,722,000; Projected 8,349,000
- Grade 12 (3.48): Current 8,143,200; Projected 8,804,400
Type C - Group C3
- Grade 1 (1.35): Current 3,159,000; Projected 3,415,500
- Grade 2 (1.53): Current 3,580,200; Projected 3,870,900
- Grade 3 (1.71): Current 4,001,400; Projected 4,326,300
- Grade 4 (1.89): Current 4,422,600; Projected 4,781,700
- Grade 5 (2.07): Current 4,843,800; Projected 5,237,100
- Grade 6 (2.25): Current 5,265,000; Projected 5,692,500
- Grade 7 (2.43): Current 5,686,200; Projected 6,147,900
- Grade 8 (2.61): Current 6,107,400; Projected 6,603,300
- Grade 9 (2.79): Current 6,528,600; Projected 7,058,700
- Grade 10 (2.97): Current 6,949,800; Projected 7,514,100
- Grade 11 (3.15): Current 7,371,800; Projected 7,969,500
- Grade 12 (3.33): Current 7,792,200; Projected 8,424,900