Phân tích cổ phiếu CPI của Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân phản ánh bức tranh tài chính nhiều thách thức nhưng cũng đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi doanh thu rõ nét. Đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM với mã CPI, doanh nghiệp từng chịu nhiều tổn thương tài chính dẫn đến tình trạng âm vốn chủ sở hữu kéo dài qua nhiều năm. Mặc dù vậy, giai đoạn 2024-2025 chứng kiến sự cải thiện đáng kể khi doanh thu thuần bứt phá trở lại mốc 67,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,06 tỷ đồng và dòng tiền mặt có sự chuyển biến tích cực. Bài viết phân tích cổ phiếu CPI dưới đây sẽ mổ xẻ chi tiết báo cáo tài chính 5 năm (2021-2025), cấu trúc nợ vay, sức khỏe vận hành cũng như diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường nhằm mang lại góc nhìn đa chiều cho nhà đầu tư.

Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (Mã chứng khoán: CPI) hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác cảng biển, kinh doanh dịch vụ logistics, kho bãi và bất động sản đầu tư tại khu vực cảng biển tỉnh Quảng Ninh. Niêm yết trên sàn UPCoM, CPI sở hữu hệ thống hạ tầng và bất động sản đầu tư có giá trị còn lại hơn 25,5 tỷ đồng.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp đạt 36.505.000 cổ phiếu. Với thị giá giao dịch quanh mức 4.400 VNĐ trên mỗi cổ phiếu, quy mô vốn hóa thị trường của CPI đạt khoảng 160,6 tỷ đồng (tương đương 161 tỷ đồng).
Hoạt động trong ngành logistics và hạ tầng cảng biển - lĩnh vực phụ thuộc lớn vào lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua khu vực phía Bắc, kết quả kinh doanh của CPI chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ chu kỳ kinh tế và khả năng tối ưu hóa chi phí cố định.
Mô hình kinh doanh: Doanh thu bứt phá năm 2025 và Sự cải thiện biên lợi nhuận
Giai đoạn 2021-2025 ghi nhận sự biến động rất lớn về quy mô doanh thu và hiệu quả hoạt động của CPI. Sau giai đoạn suy giảm sâu năm 2023, hoạt động kinh doanh đã tăng tốc mạnh mẽ trở lại trong năm 2025.
Diễn biến doanh thu và Giá vốn:
Cắt giảm chi phí quản lý doanh nghiệp:
| Chỉ tiêu Kết quả Kinh doanh | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng doanh thu HĐKD | 57.310.518.715 | 61.652.160.637 | 30.888.288.785 | 37.098.976.163 | 67.601.991.494 |
| Các khoản giảm trừ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doanh thu thuần | 57.310.518.715 | 61.652.160.637 | 30.888.288.785 | 37.098.976.163 | 67.601.991.494 |
| Giá vốn hàng bán | 49.649.669.391 | 49.524.017.465 | 28.292.441.658 | 32.679.271.582 | 60.615.329.661 |
| Lợi nhuận gộp | 7.660.849.324 | 12.128.143.172 | 2.595.847.127 | 4.419.704.581 | 6.986.661.833 |
| Doanh thu tài chính | 24.116.489 | 139.633.226 | 97.350.588 | 8.101.794 | 159.002.445 |
| Chi phí tài chính | 50.173.785 | 25.685.745 | 2.730.000 | 4.850.000 | 0 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 48.332.085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí bán hàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí quản lý DN | 9.468.837.289 | 5.256.262.882 | 5.053.415.474 | 3.413.535.657 | 3.360.853.352 |
| LN thuần từ HĐKD | -1.834.045.261 | 6.985.827.771 | -2.362.947.759 | 1.010.420.718 | 3.784.810.926 |
| Lợi nhuận khác | 1.106.882.974 | 327.393.548 | 855.652.257 | 1.157.602.492 | -5.690.904 |
| Tổng LNTT | -727.162.287 | 7.313.221.319 | -1.507.295.502 | 2.168.023.210 | 3.779.120.022 |
| Chi phí thuế TNDN | 124.015.145 | 1.274.213.348 | 177.164.494 | 177.164.494 | 719.226.153 |
| LNST cổ đông công ty mẹ | -851.177.432 | 6.039.007.971 | -1.684.459.996 | 1.990.858.716 | 3.059.893.869 |
Báo cáo kết quả kinh doanh của CPI phản ánh chu kỳ trồi sụt của doanh nghiệp nhưng đang chuyển biến theo hướng tích cực hơn trong ngắn hạn:
| Chỉ tiêu Bảng Cân đối Kế toán | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG TÀI SẢN | 45.473.529.519 | 46.506.050.545 | 43.419.934.698 | 43.211.118.357 | 56.088.242.101 |
| A. Tài sản ngắn hạn | 10.979.879.482 | 12.771.399.361 | 10.265.906.380 | 11.216.326.227 | 24.995.363.823 |
| Tiền & khoản tương đương tiền | 2.363.679.082 | 5.436.148.958 | 683.611.616 | 981.905.694 | 12.785.041.450 |
| Phải thu ngắn hạn | 7.587.603.111 | 5.635.597.079 | 8.182.109.468 | 8.613.742.132 | 11.592.851.305 |
| Hàng tồn kho | 530.829.668 | 1.253.192.366 | 1.072.436.464 | 1.375.104.637 | 82.145.635 |
| B. Tài sản dài hạn | 34.493.650.037 | 33.734.651.184 | 33.154.028.318 | 31.994.792.130 | 31.092.878.278 |
| Phải thu dài hạn | 3.680.400.000 | 3.680.400.000 | 3.680.400.000 | 3.682.400.000 | 3.680.400.000 |
| Tài sản cố định | 1.807.326.522 | 1.837.488.476 | 2.198.696.436 | 1.797.391.116 | 1.416.732.264 |
| Bất động sản đầu tư | 28.679.673.639 | 27.904.547.331 | 27.129.421.023 | 26.354.294.715 | 25.579.168.407 |
| TỔNG NGUỒN VỐN | 45.473.529.519 | 46.506.050.545 | 43.419.934.698 | 43.211.118.357 | 56.088.242.101 |
| A. Nợ phải trả | 75.231.720.446 | 70.225.233.501 | 68.823.577.650 | 66.623.902.593 | 78.360.073.360 |
| Nợ ngắn hạn | 17.624.231.060 | 14.706.949.619 | 15.394.499.204 | 14.874.809.587 | 23.290.965.790 |
| Nợ dài hạn | 57.607.489.386 | 55.518.283.882 | 53.429.078.446 | 51.749.093.006 | 55.069.107.570 |
| B. Vốn chủ sở hữu | -29.758.190.927 | -23.719.182.956 | -25.403.642.952 | -23.412.784.236 | -22.271.831.259 |
Bảng cân đối kế toán là khu vực phản ánh rủi ro tài chính lớn nhất của CPI mà nhà đầu tư cần đặc biệt lưu tâm.
Tình trạng âm Vốn chủ sở hữu kéo dài:
Cấu trúc tài sản và Dòng tiền mặt:
| Nhóm chỉ số | Chi tiết chỉ số | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng sinh lợi (%) | Tỷ lệ lãi gộp | 13,37% | 19,67% | 8,41% | 11,91% | 10,33% |
| Tỷ lệ EBIT | -1,18% | 11,86% | -4,88% | 5,84% | 5,59% | |
| Tỷ lệ lãi từ HĐKD | -3,20% | 11,33% | -7,65% | 2,72% | 5,60% | |
| Tỷ lệ lãi ròng | -1,49% | 9,79% | -5,45% | 5,37% | 4,53% | |
| Sức mạnh tài chính (Lần) | Thanh toán hiện hành | 0,62 | 0,87 | 0,67 | 0,75 | 1,07 |
| Thanh toán nhanh | 0,56 | 0,75 | 0,58 | 0,65 | 1,05 | |
| Nợ / Vốn chủ sở hữu | -2,53 | -2,96 | -2,71 | -2,85 | -3,52 | |
| Hiệu quả quản lý (%) | ROA | -1,82% | 13,13% | -3,75% | 4,60% | 6,16% |
| ROE | 2,90% | -22,59% | 6,86% | -8,16% | -13,40% | |
| ROIC | 2,54% | -19,71% | 6,10% | -7,89% | -10,29% | |
| ROCE | -2,43% | 24,52% | -5,04% | 7,69% | 12,36% | |
| Khả năng hoạt động (Vòng) | Vòng quay tổng TS | 1,23 | 1,34 | 0,69 | 0,86 | 1,36 |
| Vòng quay HTK | 150,76 | 55,52 | 24,33 | 26,78 | 3,19 | |
| Vòng quay các KPT | 4,94 | 8,08 | 4,64 | 4,68 | 7,15 | |
| Chỉ số định giá | EPS (Đồng) | -23,32 | 165,43 | -46,14 | 54,54 | 83,82 |
| P/E (Lần) | -235,88 | 15,11 | -56,35 | 88,01 | 45,33 | |
| P/B (Lần) | -6,75 | -3,85 | -3,74 | -7,48 | -6,23 | |
| P/S (Lần) | 3,50 | 1,48 | 3,07 | 4,72 | 2,05 |
Việc đánh giá các chỉ số tài chính của CPI đòi hỏi góc nhìn cẩn trọng do đặc thù mẫu số Vốn chủ sở hữu bị âm:
Về định giá thị trường:
Cổ phiếu CPI hiện giao dịch tại mức giá 4.400 VNĐ trên mỗi cổ phiếu trên sàn UPCoM. Biên độ dao động trong 52 tuần qua nằm trong khoảng từ mức thấp nhất 3.700 VNĐ đến mức cao nhất 6.000 VNĐ trên mỗi cổ phiếu.
Hiệu suất giá cổ phiếu ghi nhận sự điều chỉnh ngắn hạn với mức giảm 13,73% trong 1 tuần và giảm 25,42% trong 1 tháng sau đà tăng mạnh trước đó. Tuy nhiên, nếu tính theo chu kỳ 1 năm, cổ phiếu duy trì mức biến động cân bằng 0,00%.
Đồ thị kỹ thuật 5 năm của CPI phản ánh biến động giá khá đặc thù:
Kết quả phân tích cổ phiếu CPI cho thấy doanh nghiệp đang đứng trước cả cơ hội bứt phá lẫn rủi ro tái cấu trúc tài chính cần được theo dõi sát sao:
Chiến lược: