Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (Mã chứng khoán: SDN - HNX) là một trong những thương hiệu lâu đời trong ngành sản xuất sơn và vật liệu phủ tại khu vực phía Nam. Trải qua chu kỳ kinh tế đầy biến động giai đoạn 2021–2025, SDN đối mặt với áp lực sụt giảm biên lợi nhuận và thu hẹp quy mô doanh thu. Bài phân tích cổ phiếu SDN dưới đây sẽ tổng hợp và bóc tách chi tiết toàn bộ dữ liệu tài chính 5 năm gần nhất, phân tích cơ cấu tài sản, khả năng sinh lời, sức mạnh tài chính cùng diễn biến kỹ thuật để mang lại góc nhìn toàn diện cho giai đoạn 2026–2030.
Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sơn công nghiệp, sơn xây dựng và vật liệu phủ bề mặt.
SDN hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và thi công các dòng vật liệu phủ bề mặt. Danh mục sản phẩm chính được chia thành 4 nhóm cốt lõi:
Năng lực sản xuất và mạng lưới phân phối
| Khoản mục tài chính | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 62.482.707.578 | 56.733.574.102 | 48.206.682.488 | 53.058.109.947 | 51.075.213.910 |
| - Tiền & tương đương tiền | 12.967.380.648 | 5.258.989.690 | 4.209.000.623 | 4.588.484.559 | 5.715.712.022 |
| - Đầu tư tài chính ngắn hạn | 0 | 2.450.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Phải thu ngắn hạn | 27.031.563.284 | 19.965.439.176 | 21.733.398.811 | 27.869.367.682 | 21.777.727.918 |
| - Hàng tồn kho | 22.332.336.616 | 24.818.980.145 | 21.547.882.220 | 20.600.257.706 | 23.270.897.262 |
| - Tài sản ngắn hạn khác | 151.427.030 | 4.240.165.091 | 716.400.834 | 0 | 310.876.708 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 9.885.018.628 | 49.121.831.498 | 56.951.544.687 | 56.274.647.758 | 55.072.893.228 |
| - Phải thu dài hạn | 920.200.000 | 750.000.000 | 750.000.000 | 0 | 857.200.000 |
| - Tài sản cố định | 3.860.364.082 | 2.320.742.947 | 1.471.356.953 | 1.165.944.996 | 772.164.535 |
| - Đầu tư tài chính dài hạn | 5.019.000.000 | 819.000.000 | 819.000.000 | 715.047.543 | 701.177.112 |
| - Tài sản dài hạn khác | 85.454.546 | 45.232.088.551 | 53.911.187.734 | 54.393.655.219 | 52.742.351.581 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 72.367.726.206 | 105.855.405.600 | 105.158.227.175 | 109.332.757.705 | 106.148.107.138 |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 23.962.357.511 | 49.419.669.276 | 40.851.963.039 | 42.397.189.957 | 39.328.766.212 |
| - Nợ ngắn hạn | 23.244.666.961 | 48.681.978.726 | 40.164.272.489 | 42.197.189.957 | 39.098.766.212 |
| - Nợ dài hạn | 717.690.550 | 737.690.550 | 687.690.550 | 200.000.000 | 230.000.000 |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 48.405.368.695 | 56.435.736.324 | 64.306.264.136 | 66.935.567.748 | 66.819.340.926 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 72.367.726.206 | 105.855.405.600 | 105.158.227.175 | 109.332.757.705 | 106.148.107.138 |
Tổng tài sản đi vào giai đoạn ổn định quy mô: Tổng tài sản tăng mạnh từ 72,37 tỷ đồng (2021) lên 105,86 tỷ đồng (2022) do ghi nhận gia tăng tài sản dài hạn khác, sau đó duy trì ổn định quanh mức 105–109 tỷ đồng giai đoạn 2023–2025.
Cơ cấu tài sản ngắn hạn duy trì mức ổn định: Tính đến năm 2025, tài sản ngắn hạn đạt 51,08 tỷ đồng, chiếm 48,12% Tổng tài sản. Trong đó, hàng tồn kho (23,27 tỷ đồng) và các khoản phải thu ngắn hạn (21,78 tỷ đồng) chiếm tỷ trọng chủ đạo. Tiền và tương đương tiền đạt 5,72 tỷ đồng, cải thiện so với năm 2023–2024.
Vốn chủ sở hữu tăng trưởng đều đặn: Vốn chủ sở hữu của SDN tăng trưởng từ 48,41 tỷ đồng (năm 2021) lên 66,82 tỷ đồng (năm 2025). Việc duy trì vốn chủ sở hữu dương và tăng trưởng chứng tỏ doanh nghiệp tích lũy được lợi nhuận qua các năm.
Cơ cấu nợ vay an toàn: Tổng nợ phải trả năm 2025 đạt 39,33 tỷ đồng (giảm từ đỉnh 49,42 tỷ đồng năm 2022). Hầu hết nợ phải trả là nợ ngắn hạn (39,10 tỷ đồng), trong khi nợ dài hạn chỉ duy trì ở mức rất thấp (230 triệu đồng).
| Chỉ tiêu tài chính | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tổng doanh thu HĐKD | 130.476.611.840 | 142.837.773.727 | 116.390.575.198 | 124.476.353.785 | 117.214.432.741 |
| 2. Các khoản giảm trừ DT | 11.224.361.837 | 14.081.145.621 | 5.855.137.592 | 4.828.382.245 | 4.897.349.800 |
| 3. Doanh thu thuần | 119.252.250.003 | 128.756.628.106 | 110.535.437.606 | 119.647.971.540 | 112.317.082.941 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 84.329.444.498 | 91.018.641.436 | 80.013.219.301 | 84.726.675.218 | 81.496.327.165 |
| 5. Lợi nhuận gộp | 34.922.805.505 | 37.737.986.670 | 30.522.218.305 | 34.921.296.322 | 30.820.755.776 |
| 6. Doanh thu tài chính | 600.718.387 | 8.591.355.691 | 10.245.572.302 | 33.394.909 | 6.616.791 |
| 7. Chi phí tài chính | 2.792.113.141 | 4.191.965.167 | 4.792.906.519 | 4.470.930.992 | 4.144.187.196 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 0 | 766.261.779 | 1.386.022.332 | 1.054.595.433 | 1.019.309.102 |
| 8. Chi phí bán hàng | 6.848.163.366 | 11.392.845.705 | 6.732.178.033 | 8.460.346.058 | 6.418.424.972 |
| 9. Chi phí quản lý DN | 12.537.032.167 | 12.991.146.499 | 11.889.399.059 | 14.308.622.310 | 13.428.718.854 |
| 10. LN thuần từ HĐKD | 13.346.215.218 | 17.753.384.990 | 17.353.306.996 | 7.714.791.871 | 6.836.041.545 |
| 11. Lợi nhuận khác | 1.874.555.115 | 2.047.967.298 | 3.396.479.537 | 3.441.648.542 | 2.164.942.389 |
| 12. LNTT kế toán | 15.220.770.333 | 19.801.352.288 | 20.749.786.533 | 11.156.440.413 | 9.000.983.934 |
| 13. LNST doanh nghiệp | 13.028.100.430 | 15.725.636.132 | 16.468.647.332 | 8.849.948.307 | 6.687.021.923 |
Đỉnh cao lợi nhuận năm 2022–2023: Doanh thu thuần đạt đỉnh năm 2022 ở mức 128,76 tỷ đồng và LNST đạt đỉnh năm 2023 ở mức 16,47 tỷ đồng (nhờ đóng góp lớn từ doanh thu hoạt động tài chính 10,25 tỷ đồng năm 2023).
Xu hướng suy giảm giai đoạn 2024-2025:
| Nhóm chỉ số | Chỉ tiêu | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Định giá | EPS (VNĐ) | 8.581,18 | 10.357,96 | 5.423,68 | 2.914,58 | 2.202,26 |
| P/E (lần) | 4,74 | 4,04 | 5,16 | 10,81 | 11,81 | |
| P/B (lần) | 1,28 | 1,12 | 1,32 | 1,43 | 1,18 | |
| P/S (lần) | 0,52 | 0,49 | 0,51 | 0,80 | 0,70 | |
| Khả năng sinh lời | Biên lãi gộp (%) | 29,29% | 29,31% | 27,61% | 29,19% | 27,44% |
| Biên lãi ròng (%) | 10,93% | 12,21% | 14,90% | 7,40% | 5,95% | |
| ROA (%) | 18,04% | 17,65% | 15,61% | 8,25% | 6,21% | |
| ROE (%) | 28,65% | 30,00% | 27,28% | 13,49% | 10,00% | |
| ROIC (%) | 39,39% | 31,26% | 24,67% | 13,09% | 10,31% | |
| Sức mạnh tài chính | Thanh toán hiện hành (lần) | 2,69 | 1,17 | 1,20 | 1,26 | 1,31 |
| Thanh toán nhanh (lần) | 1,72 | 0,57 | 0,65 | 0,77 | 0,70 | |
| Thanh toán lãi vay (lần) | 0 | 26,84 | 15,97 | 11,58 | 9,83 | |
| Nợ / VCSH (lần) | 0,50 | 0,88 | 0,64 | 0,63 | 0,59 | |
| Hiệu quả hoạt động | Vòng quay Tổng TS (lần) | 1,65 | 1,44 | 1,05 | 1,12 | 1,04 |
| Vòng quay Hàng tồn kho | 4,11 | 3,82 | 3,44 | 4,01 | 3,70 | |
| Vòng quay Các khoản phải thu | 4,01 | 5,47 | 5,14 | 4,57 | 4,36 |
EPS sụt giảm làm P/E gia tăng: Lợi nhuận giảm làm EPS của SDN giảm từ đỉnh 10.357 VNĐ/cổ phiếu (năm 2022) xuống còn 2.202 VNĐ/cổ phiếu vào năm 2025. Tương ứng, hệ số P/E tăng từ 4,04 lần lên 11,81 lần, khiến cổ phiếu không còn ở vùng định giá quá rẻ như trước.
Hiệu suất sinh lời (ROE, ROA) thu hẹp đáng kể: ROE từng đạt mức ấn tượng 30,00% (2022) nhưng đã thu hẹp về 10,00% năm 2025. ROA giảm từ 18,04% về 6,21%. Dù vậy, mức ROE 10% vẫn phản ánh năng lực duy trì lợi nhuận nhất định của doanh nghiệp trong giai đoạn thị trường chung gặp nhiều thách thức.
Đòn bẩy tài chính duy trì trong ngưỡng an toàn: Tỷ lệ Nợ/VCSH ở mức 0,59 lần năm 2025. Khả năng thanh toán lãi vay đạt 9,83 lần, đảm bảo doanh nghiệp không chịu rủi ro kiệt huệ tài chính do nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi.
Thông số kỹ thuật giao dịch:
Đánh giá xu hướng biểu đồ và thanh khoản
Triển vọng từ ngành sơn và vật liệu phủ
Thị trường xây dựng, hạ tầng và bất động sản giai đoạn 2026–2030 được kỳ vọng phục hồi tích cực nhờ các dự án đầu tư công lớn và sự ấm lên của thị trường nhà ở. SDN có thể tận dụng tệp khách hàng sẵn có tại khu vực Đông Nam Bộ để thúc đẩy sản lượng tiêu thụ các dòng sản phẩm sơn công nghiệp và xây dựng.
Thách thức cốt lõi cần giải quyết
Kịch bản theo dõi cho nhà đầu tư
Kịch bản phục hồi: Doanh nghiệp khôi phục doanh thu thuần về mốc trên 130 tỷ đồng và đưa biên lãi ròng quay lại mức 10–12%. Khi đó, EPS có thể đạt lại vùng 3.500 - 4.000 VNĐ/cổ phiếu, tạo động lực phục hồi cho thị giá.
Kịch bản tích lũy: Doanh nghiệp duy trì doanh thu quanh mốc 110–120 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế duy trì 6–8 tỷ đồng. Giá cổ phiếu có khả năng tiếp tục tích lũy quanh vùng 16.000 – 20.000 VNĐ/cổ phiếu.
Lưu ý quản trị rủi ro thanh khoản: Do đặc thù thanh khoản giao dịch thấp trên sàn HNX, việc theo dõi cổ phiếu SDN phù hợp hơn với các mục tiêu nắm giữ dài hạn dựa trên cổ tức hoặc tài sản, thay vì giao dịch lướt sóng ngắn hạn.