Nền tảng phân tích tài chính hàng đầu Việt Nam
| # | Tên | Giá | 1h% | 24h% | 7d% | Vốn hóa thị trường | KL(24h) | Nguồn cung lưu hành | 7 ngày gần nhất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian | IMP. | Chỉ báo/Sự kiện | Thực tế | Dự báo | Trước đó | Tác động |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Tên | Giá | 1h% | 24h% | 7d% | Vốn hóa thị trường | KL(24h) | Nguồn cung lưu hành | 7 ngày gần nhất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian | IMP. | Chỉ báo/Sự kiện | Thực tế | Dự báo | Trước đó | Tác động |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nhận tin tức, cập nhật và báo cáo tiền điện tử mới nhất bằng cách đăng ký nhận bản tin miễn phí của chúng tôi.
Giấy phép số 4978/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 14 tháng 10 năm 2019 / Giấy phép SĐ, BS GP ICP số 2107/GP-TTĐT do Sở TTTT Hà Nội cấp ngày 13/7/2022.
© 2026 Index.vnMã | Giá trị hợp lý | Sức khoẻ tài chính | XH Dòng tiền | XH Tăng trưởng | XH lợi nhuận | XH phân tích | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.100đ | ↑ 1.1% | 9.000đ | Yếu | Rất tốt | Yếu | Hợp lý | Trung tính | 9.41 | 0.00 | 85,03 T | ↓ -2.1% | |
| 2 | 42.000đ | ↑ 2.4% | 41.000đ | Yếu | Rất tốt | Yếu | Tốt | Trung tính | 10.59 | 0.00 | 1,26 NT | ↓ -3.5% | |
| 3 | 29.600đ | ↑ 0.0% | 29.600đ | Yếu | Rất tốt | Yếu | Rất tốt | Trung tính | 7.48 | 0.00 | 845,44 T | ↑ 2.8% | |
| 4 | 38.150đ | ↑ 6.9% | 35.700đ | Yếu | Rất tốt | Yếu | Tốt | Trung tính | 11.95 | 0.00 | 3,51 NT | ↓ -4.8% | |
| 5 | 17.200đ | ↓ -9.0% | 18.900đ | Yếu | Rất tốt | Yếu | Rất tốt | Trung tính | 4.84 | 0.00 | 80,79 T | ↓ -13.1% | |
| 6 | 24.000đ | ↓ -2.4% | 24.600đ | Yếu | Rất tốt | Yếu | Yếu | Trung tính | 4.66 | 0.00 | 1,36 NT | ↓ -0.8% | |
| 7 | 9.000đ | ↑ 4.7% | 8.600đ | Yếu | Rất tốt | Yếu | Hợp lý | Trung tính | 5.52 | 0.00 | 112,5 T | ↑ 4.5% | |
| 8 | 11.000đ | ↑ 0.0% | 11.000đ | Yếu | Rất tốt | Yếu | Rất tốt | Trung tính | 3.78 | 0.00 | 385 T | ↑ 0.0% | |
| 9 | 2.500đ | ↑ 13.6% | 2.200đ | Yếu | Rất tốt | Yếu | Yếu | Trung tính | -3.66 | 0.00 | 11,98 T | ↑ 0.0% | |
| 10 | 18.900đ | ↑ 1.1% | 18.700đ | Yếu | Tốt | Yếu | Tốt | Trung tính | 7.91 | 0.00 | 817,36 T | ↓ -22.9% |
Không thể tải dữ liệu. Vui lòng thử lại sau.