Lãi suất ngân hàng hôm nay 6/6/2023

Theo biểu lãi suất huy động được công bố ngày 6/6, VietA Bank giảm 0,2 điểm phần trăm đối với tiền gửi các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Trong khi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất vẫn được giữ nguyên mức trần 5%/năm.

Đáng chú ý, đây là lần giảm lãi suất thứ tư liên tiếp của VietA Bank trong một tháng qua. Ngày hôm nay (6/6), TPBank cũng giảm lãi suất với mức 0,2 điểm phần trăm các kỳ hạn 6-12 tháng. Các ngân hàng còn lại vẫn giữ nguyên lãi suất huy động.

Như vậy đã có 6 ngân hàng giảm lãi suất huy động từ đầu tháng 6 gồm: Saigonbank, SHB, HDBank, KienLongBank, TPBank và VietA Bank.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 6/6 (%/năm)
NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG
GPBANK 5 5 8,3 8,4 8,5 8,6
ABBANK 5 5 8,2 8,2 8,3 8,5
OCB 4,8 4,95 8 8,1 8,1 7,9
NCB 5 5 7,9 7,9 8,1 8
HDBANK 5 5 7,9 6,9 7,9 7,1
NAMA BANK 5 5 7,9 7,8 7,8 7,6
CBBANK 4,8 4,9 7,85 7,95 8,15 8,25
VIETA BANK 5 5 7,8 7,8 8 8
SCB 5 5 7,8 7,8 7,85 7,65
VIETBANK 5 5 7,8 7,7 7,8 7,8
BAOVIETBANK 5 5 7,7 7,8 8,1 7,8
BACA BANK 5 5 7,7 7,8 7,9 8,1
VPBANK 4,9 4,9 7,7 7,9 7,7 6,9
VIB 5 5 7,7 7,8   7,9
OCEANBANK 5 5 7,6 7,7 7,8 8,1
PVCOMBANK 5 5 7,5 7,9 8,2 8,3
EXIMBANK 5 5 7,5 7,5 7,6 7,6
BVBANK 4,5 4,8 7,4 7,7 8 8,3
TPBANK 4,8 5 7,4   7,5 7,5
PGBANK 5 5 7,3 7,3 7,5 7,5
MSB 5 5 7,3 7,3 7,4 7,4
SHB 5 5 7,2 7,2 7,7 7,7
SAIGONBANK 5 5 7,2 7,3 7,6 7,4
LPBANK 4,8 4,8 7,2 7,2 7,3 7,9
SEABANK 5 5 7,1 7,19 7,4 7,6
ACB 5 5 7 7,05 7,1  
TECHCOMBANK 4,7 4,7 6,9 6,9 6,9 6,9
SACOMBANK 5 5 6,8 7,1 7,4 7,7
KIENLONGBANK 5 5 6,7 6,9 7,1 7,3
AGRIBANK 4,7 4,9 6,6 6,6 6,8 6,6
MB 4,8 4,8 6,5 6,6 7,2 7,3
DONGA BANK 4,5 4,5 6,35 6,45 6,7 6,9
BIDV 4,6 5 6,2 6,2 6,9 6,8
VIETINBANK 4,5 4,9 6 6 6,8 6,8
VIETCOMBANK 4,5 5 6 6 6,8

Tin liên quan

Tin mới